Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1542 | 3858 | 403 | 197 | 95 | 5 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 1 | 600 | 439 |
Средняя | 5157 | 70 | 3313 | 307 | 1907 | 516 | |
Максимальная | 16036 | 599 | 8554 | 598 | 5124 | 566 | |
Ср. отклонение | 3433 | 124 | 2431 | 166 | 1020 | 47 | |
Температура | Минимальная | -58 | -10 | -13 | -8 | -2 | -4 |
Средняя | 3 | 14 | 4 | 1 | 6 | -2 | |
Максимальная | 47 | 40 | 31 | 24 | 14 | -1 | |
Ср. отклонение | 17 | 14 | 31 | 24 | 14 | -1 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 7 | - | 237 | - |
Средняя | 137 | - | 211 | - | 324 | - | |
Максимальная | 420 | - | 420 | - | 420 | - | |
Ср. отклонение | 107 | - | 102 | - | 45 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 468 | 0 | 188 | 0 | 0 | |
Максимальная | 38 | 1492 | 0 | 1479 | 0 | 0 | |
Ср. отклонение | 1 | 307 | 0 | 335 | 0 | 0 |
По выбранной клетке x=18, y=4: | |||||||||||||
Уровень: 637, температура: 5, осадки: 166, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=18, Y=4
Уровень: 637
Температура: 5
Осадки: 166
X=18, Y=4
Уровень: 637
Температура: 5
Осадки: 166