Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1607 | 3793 | 437 | 163 | 99 | 1 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 0 | 609 | 560 |
Средняя | 5388 | 81 | 3442 | 342 | 2081 | 560 | |
Максимальная | 16200 | 599 | 9352 | 599 | 5636 | 560 | |
Ср. отклонение | 3696 | 135 | 2661 | 165 | 1123 | 0 | |
Температура | Минимальная | -62 | -10 | -17 | -9 | -5 | -4 |
Средняя | 1 | 14 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
Максимальная | 47 | 40 | 32 | 24 | 13 | -4 | |
Ср. отклонение | 18 | 14 | 32 | 24 | 13 | -4 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 233 | - |
Средняя | 134 | - | 210 | - | 325 | - | |
Максимальная | 405 | - | 405 | - | 399 | - | |
Ср. отклонение | 113 | - | 105 | - | 35 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 399 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
Максимальная | 2 | 1552 | 0 | 1351 | 0 | 0 | |
Ср. отклонение | 0 | 315 | 0 | 264 | 0 | 0 |
По выбранной клетке x=18, y=1: | |||||||||||||
Уровень: 554, температура: -9, осадки: 94, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=18, Y=1
Уровень: 554
Температура: -9
Осадки: 94
X=18, Y=1
Уровень: 554
Температура: -9
Осадки: 94