Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2022 | 3378 | 368 | 232 | 80 | 20 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 652 | 4 |
Средняя | 6081 | 78 | 9108 | 46 | 6577 | 123 | |
Максимальная | 15598 | 599 | 14706 | 585 | 14706 | 458 | |
Ср. отклонение | 5270 | 146 | 4885 | 107 | 4675 | 168 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -59 | 9 |
Средняя | -10 | 19 | -30 | 17 | -13 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 22 | 16 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 22 | 16 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 58 | - | 51 | - | |
Максимальная | 454 | - | 316 | - | 141 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 74 | - | 48 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 74 | 0 | 90 | 0 | 49 | |
Максимальная | 20 | 196 | 20 | 153 | 0 | 105 | |
Ср. отклонение | 1 | 38 | 1 | 33 | 0 | 45 |
По выбранной клетке x=20, y=1: | |||||||||||||
Уровень: 13344, температура: -60, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=20, Y=1
Уровень: 13344
Температура: -60
Осадки: 0
X=20, Y=1
Уровень: 13344
Температура: -60
Осадки: 0