Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1999 | 3401 | 388 | 212 | 89 | 11 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 647 | 0 | 693 | 3 |
Средняя | 6135 | 79 | 10523 | 36 | 7522 | 205 | |
Максимальная | 15591 | 599 | 15065 | 574 | 14616 | 574 | |
Ср. отклонение | 5274 | 149 | 4631 | 92 | 4540 | 218 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | 9 | -58 | 12 |
Средняя | -10 | 19 | -36 | 18 | -17 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 23 | 24 | 21 | 14 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 23 | 24 | 21 | 14 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 28 | - | 57 | - | |
Максимальная | 409 | - | 145 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 42 | - | 58 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 102 | 0 | 130 | 0 | 66 | |
Максимальная | 46 | 262 | 2 | 199 | 0 | 129 | |
Ср. отклонение | 2 | 51 | 0 | 33 | 0 | 59 |
По выбранной клетке x=27, y=3: | |||||||||||||
Уровень: 14576, температура: -63, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=27, Y=3
Уровень: 14576
Температура: -63
Осадки: 0
X=27, Y=3
Уровень: 14576
Температура: -63
Осадки: 0