Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1542 | 3858 | 441 | 159 | 99 | 1 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 6 | 639 | 566 |
Средняя | 5157 | 70 | 3446 | 338 | 2367 | 566 | |
Максимальная | 16036 | 599 | 8554 | 598 | 6219 | 566 | |
Ср. отклонение | 3433 | 124 | 2440 | 161 | 1328 | 0 | |
Температура | Минимальная | -58 | -10 | -13 | -9 | -7 | -4 |
Средняя | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
Максимальная | 47 | 40 | 31 | 24 | 12 | -4 | |
Ср. отклонение | 17 | 14 | 31 | 24 | 12 | -4 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 6 | - | 214 | - |
Средняя | 137 | - | 202 | - | 309 | - | |
Максимальная | 420 | - | 420 | - | 413 | - | |
Ср. отклонение | 107 | - | 102 | - | 47 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 471 | 0 | 190 | 0 | 0 | |
Максимальная | 38 | 1492 | 0 | 1479 | 0 | 0 | |
Ср. отклонение | 1 | 305 | 0 | 349 | 0 | 0 |
По выбранной клетке x=20, y=7: | |||||||||||||
Уровень: 1195, температура: 4, осадки: 301, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=20, Y=7
Уровень: 1195
Температура: 4
Осадки: 301
X=20, Y=7
Уровень: 1195
Температура: 4
Осадки: 301