Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 356 | 244 | 81 | 19 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 617 | 1 |
Средняя | 6104 | 78 | 10214 | 32 | 6213 | 119 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 14982 | 537 | 14630 | 528 | |
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 4709 | 82 | 4220 | 176 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -66 | 7 | -57 | 13 |
Средняя | -10 | 19 | -34 | 19 | -10 | 14 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 26 | 24 | 17 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 26 | 24 | 17 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 113 | - | 30 | - | 63 | - | |
Максимальная | 418 | - | 145 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 42 | - | 56 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 84 | 0 | 103 | 0 | 73 | |
Максимальная | 20 | 221 | 2 | 189 | 1 | 123 | |
Ср. отклонение | 0 | 43 | 0 | 32 | 0 | 49 |
По выбранной клетке x=27, y=12: | |||||||||||||
Уровень: 4331, температура: 0, осадки: 127, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=27, Y=12
Уровень: 4331
Температура: 0
Осадки: 127
X=27, Y=12
Уровень: 4331
Температура: 0
Осадки: 127