Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 374 | 226 | 85 | 15 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 652 | 6 |
Средняя | 6104 | 78 | 9603 | 43 | 5700 | 217 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 14710 | 576 | 14710 | 528 | |
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 4808 | 101 | 4065 | 197 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -58 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -33 | 17 | -8 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 22 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 22 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 113 | - | 46 | - | 54 | - | |
Максимальная | 418 | - | 316 | - | 142 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 64 | - | 53 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 83 | 0 | 102 | 0 | 38 | |
Максимальная | 20 | 221 | 2 | 189 | 0 | 116 | |
Ср. отклонение | 0 | 43 | 0 | 35 | 0 | 49 |
По выбранной клетке x=22, y=7: | |||||||||||||
Уровень: 6388, температура: -16, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=22, Y=7
Уровень: 6388
Температура: -16
Осадки: 0
X=22, Y=7
Уровень: 6388
Температура: -16
Осадки: 0