Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 5 | 595 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 601 | 0 | 0 | |
Средняя | 2469 | 51 | 607 | 65 | 0 | 15 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 626 | 587 | 33 | ||
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 9 | 127 | 0 | 9 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | 10 | 18 | |
Средняя | 22 | 14 | 39 | 24 | 0 | 24 | |
Максимальная | 46 | 40 | 46 | 40 | 32 | ||
Ср. отклонение | 17 | 13 | 46 | 40 | 0 | 32 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 30 | - | - | |
Средняя | 256 | - | 158 | - | 0 | - | |
Максимальная | 616 | - | 283 | - | - | ||
Ср. отклонение | 145 | - | 107 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | |
Средняя | 0 | 667 | 0 | 621 | 0 | 731 | |
Максимальная | 4 | 963 | 0 | 900 | 863 | ||
Ср. отклонение | 0 | 250 | 0 | 260 | 0 | 56 |
По выбранной клетке x=27, y=21: | |||||||||||||
Уровень: 3, температура: 26, осадки: 0, популяция: 675 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 752 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 151 | 0 |
ИТОГО | 752 |
Последняя клетка
X=27, Y=21
Уровень: 3
Температура: 26
Осадки: 0
X=27, Y=21
Уровень: 3
Температура: 26
Осадки: 0