Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 5 | 595 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 606 | 0 | 0 | |
Средняя | 2469 | 51 | 917 | 62 | 0 | 87 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 1715 | 587 | 560 | ||
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 417 | 121 | 0 | 143 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | 11 | 18 | |
Средняя | 22 | 14 | 40 | 25 | 0 | 26 | |
Максимальная | 46 | 40 | 46 | 40 | 34 | ||
Ср. отклонение | 17 | 13 | 46 | 40 | 0 | 34 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 30 | - | - | |
Средняя | 256 | - | 114 | - | 0 | - | |
Максимальная | 616 | - | 170 | - | - | ||
Ср. отклонение | 145 | - | 68 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средняя | 0 | 671 | 0 | 615 | 0 | 555 | |
Максимальная | 4 | 963 | 0 | 900 | 900 | ||
Ср. отклонение | 0 | 245 | 0 | 252 | 0 | 299 |
По выбранной клетке x=22, y=22: | |||||||||||||
Уровень: 3, температура: 27, осадки: 0, популяция: 667 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 667 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 151 | 0 |
ИТОГО | 667 |
Последняя клетка
X=22, Y=22
Уровень: 3
Температура: 27
Осадки: 0
X=22, Y=22
Уровень: 3
Температура: 27
Осадки: 0