Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 32 | 568 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | |
Средняя | 2469 | 51 | 702 | 83 | 0 | 142 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 1715 | 593 | 587 | ||
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 201 | 144 | 0 | 178 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | 13 | 20 | |
Средняя | 22 | 14 | 35 | 26 | 0 | 27 | |
Максимальная | 46 | 40 | 46 | 40 | 35 | ||
Ср. отклонение | 17 | 13 | 46 | 40 | 0 | 35 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 30 | - | - | |
Средняя | 256 | - | 341 | - | 0 | - | |
Максимальная | 616 | - | 616 | - | - | ||
Ср. отклонение | 145 | - | 150 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средняя | 0 | 671 | 0 | 549 | 0 | 435 | |
Максимальная | 4 | 963 | 3 | 900 | 900 | ||
Ср. отклонение | 0 | 245 | 0 | 290 | 0 | 330 |
По выбранной клетке x=17, y=23: | |||||||||||||
Уровень: 5, температура: 29, осадки: 0, популяция: 671 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 671 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 152 | 0 |
ИТОГО | 671 |
Последняя клетка
X=17, Y=23
Уровень: 5
Температура: 29
Осадки: 0
X=17, Y=23
Уровень: 5
Температура: 29
Осадки: 0