Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 65 | 535 | 10 | 90 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 0 | 601 | 0 |
Средняя | 2469 | 51 | 671 | 119 | 651 | 90 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 1394 | 599 | 804 | 576 | |
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 123 | 179 | 63 | 155 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 30 | 21 | 34 | 26 |
Средняя | 22 | 14 | 34 | 31 | 38 | 35 | |
Максимальная | 46 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | |
Ср. отклонение | 17 | 13 | 44 | 40 | 44 | 40 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 66 | - | 201 | - |
Средняя | 256 | - | 268 | - | 353 | - | |
Максимальная | 616 | - | 534 | - | 498 | - | |
Ср. отклонение | 145 | - | 136 | - | 91 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 671 | 0 | 501 | 0 | 513 | |
Максимальная | 4 | 963 | 1 | 922 | 0 | 838 | |
Ср. отклонение | 0 | 245 | 0 | 317 | 0 | 272 |
По выбранной клетке x=39, y=31: | |||||||||||||
Уровень: 80, температура: 38, осадки: 29, популяция: 581 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Вторая козявка (tuvu facilis) | 113 | 10195 | 101 | 38 | 27 | 30 | 44 | 26 | 37 | 0 | 0 | 176 | 0 |
Третья козявка (tuvu subsequens) | 145 | 10398 | 39 | 38 | 27 | 22 | 44 | 26 | 11 | 0 | 0 | 152 | 0 |
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 329 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 151 | 0 |
ИТОГО | 587 |
Последняя клетка
X=39, Y=31
Уровень: 80
Температура: 38
Осадки: 29
X=39, Y=31
Уровень: 80
Температура: 38
Осадки: 29